Calendario para 2028
| enero 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | |
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 | |||||
| febrero 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 29 | ||||
| marzo 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| abril 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | |
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | ||||||
| mayo 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| junio 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| julio 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | |
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
| agosto 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| septiembre 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | |
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| octubre 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
| noviembre 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| diciembre 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do | lu | ma | mi | ju | vi | sá | |
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 | ||||||
Días Festivos
- 1eneAño Nuevo
- 28febCarnaval
- 29febCarnaval
- 24marDía Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- 2abrDía del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- 14abrViernes Santo
- 1mayDía del Trabajo
- 25mayPrimer Gobierno Patrio
- 17junConmemoración de General Don Martín Miguel de Güemes
- 20junPaso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- 9julDía de la Independencia
- 21agoPaso a la Inmortalidad del General José de San Martín
- 9octDía del Respeto a la Diversidad Cultural
- 20novDía de la Soberanía Nacional
- 8dicInmaculada Concepción de María
- 25dicNavidad
Información sobre el calendario 2028
El año 2028 es un año bisiesto, con un total de 366 días.
Tipo de calendario: Calendario gregoriano.
Calendario mostrado con el domingo como primer día de la semana.
El calendario anual 2028 se genera automáticamente e incluye todos los días festivos y números de semanas para Argentina. Puede ver, descargar e imprimir el calendario completo del año. También puede hacer clic en cualquier mes para ver el calendario mensual para una planificación más detallada.
Calendarios populares